MX2.1 有源线阵音箱
产品描述
参数
此便携式有源线阵音箱是我们公司的畅销型号之一,优秀的音箱设计在安装以及运输上使其变得十分简单,有源DSP更是在操作上简化可操作的繁琐以及操作难度,全频音箱的升降更是可控制覆盖的范围,让您灵活运用,操作自如!
结构图
技术参数
型号 | MP2.1M | MP2.1M | MP2.1S | MP2.1S |
系统类型 | 单10寸线性阵列音箱 | 单10寸线性阵列音箱 | 单18寸有源线性阵列超低音音箱 | 单18寸有源线性阵列超低音音箱 |
频率范围 | 70Hz-19KHz | 70Hz-19KHz | 35Hz-200Hz | 50Hz-200Hz |
灵敏度 | 99dB | 99dB | 108dB | 102dB |
输入阻抗 | 8OHMS | 5OHMS | 8OHMS | 8OHMS |
额定功率 | 400W | 400W | 600W | 500W |
最大声压级 | 135dB | 130dB | 138dB | 134dB |
功放类别 | NO | NO | CLASS D with DSP | CLASS D with DSP |
功放输出功率 | NO | NO | 8OHMS/1200W+2×4OHMS/650W | 8OHMS/1200W+2×4OHMS/650W |
电源 | NO | NO | 90V-260V AC(50/60Hz) | 90V-260V AC(50/60Hz) |
覆盖范围 | H100° x V10° | H100° x V10° | NO | NO |
输入接口 | 2 x Speakon NI4 | 2 x Speakon NI4 | NO | NO |
尺寸 | 570× 296×333mm | 570× 296×333mm | 624× 739×806mm | 624× 739×806mm |
净重 | 18.5KG | 18.5KG | 82KG | 82KG |
关键词:
有源线阵音箱
上一个
无
下一个
无
询价
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
相关产品

联系我们
国内咨询电话:0750-7785515
海外咨询电话:86-750-7783788
地址:广东省恩平市新平南路123号仙笛工业园
传真:0750-7783188
邮件:alfredo@sandyaudio.com
